Kurikulum KKNI 2019-2024
Kurikulum OBE 2024
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 (Satu) | UNV12101 | Agama | 2 | |
| UNV12103 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | ||
| UNV12106 | Pengantar Ilmu dan Teknologi Kemaritiman | 2 | ||
| UNV12107 | Ilmu Tamadun dan Tunjuk Ajar Melayu | 2 | ||
| IKL11102 | Fisika Dasar | 3 | ||
| IKL11103 | Biologi Dasar | 2 | ||
| IKL11104 | Matematika | 2 | ||
| IKL11105 | Kimia Dasar | 3 | ||
| IKL11106 | Teknik Penyelaman | 2 | ||
| Sub Total | 20 | |||
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 2 (Dua) | UNV12102 | Pancasila | 2 | |
| UNV12105 | Bahasa Inggris | 2 | ||
| UNV12104 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
| MSP11101 | Ikhtiologi | 3 | ||
| IKP12101 | Pengantar Ilmu Kelautan dan Perikanan | 2 | ||
| IKL11101 | Oseanografi Umum | 2 | ||
| MSP11103 | Ekologi Perairan | 3 | ||
| IKL11107 | Literasi Kelautan | 2 | ||
| IKL11108 | Dasar-Dasar Akustik Kelautan | 2 | ||
| Sub Total | 20 | |||
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 3 (Tiga) | IKL11109 | Oseanografi Fisika | 3 | IKL11101 |
| IKL11110 | Instrumentasi Kelautan | 3 | ||
| IKL11111 | Metode Statistik | 3 | ||
| IKL11112 | Komputasi dan Pengolahan Data Kelautan | 3 | ||
| IKL11113 | Akustik Kelautan | 3 | IKL11108 | |
| IKL11114 | Biologi Laut | 3 | ||
| IKL11115 | Biokimia Laut | 3 | IKL11105 | |
| Sub Total | 21 | |||
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 4 (Empat) | IKL11116 | Metodologi Penelitian | 3 | |
| IKL11117 | Keanekaragaman Hayati Laut | 3 | ||
| IKL11118 | Mikrobiologi Laut | 3 | ||
| IKL11119 | Kimia Laut | 3 | ||
| IKL11120 | Teknik Analisis Kimia Laut | 3 | ||
| IKL11121 | Ekologi Laut Tropis | 3 | ||
| IKL11122 | Penginderaan Jauh Kelautan | 3 | ||
| Sub Total | 21 | |||
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 5 (Lima) (Semester MBKM) | IKL11123 | Komunikasi dan Advokasi Lingkungan | 3 | |
| IKL121** | Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 | Menyesuaikan Tema MBKM | |
| IKL11135 | Praktik Kerja Lapang/Magang | 4 | ||
| UNV12108 | Kukerta | 3 | ≥ 80 SKS (Wajib Lulus Seluruh MK pada Semester 1-4) | |
| IKL11124 | Toksikologi Lingkungan Laut | 3 | ||
| IKL11125 | Eksplorasi Sumberdaya Hayati Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 3 | ||
| IKL11129 | Geospasial Kelautan | 3 | IKL11122 | |
| Sub Total | 22 | |||
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 6 (Enam) | IKL11130 | Koralogi | 3 | |
| IKL11131 | Pencemaran Laut | 3 | ||
| IKL11132 | Bioprospeksi Kelautan | 3 | ||
| IKL11133 | Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut | 3 | ||
| IKL11134 | Dinamika Pesisir dan Pantai | 3 | IKL11109 | |
| IKL121** | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | ||
| IKL121** | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | ||
| Sub Total | 21 | |||
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 7 (Tujuh) | SEP11101 | Kewirausahaan Kelautan dan Perikanan | 3 | |
| IKL11126 | Fisiologi Biota Laut | 3 | IKL11114 | |
| IKL11127 | Geologi dan Sedimentologi Laut | 3 | ||
| IKL11128 | Deteksi Objek Bawah Laut | 3 | ||
| IKL11136 | Kolokium | 1 | ||
| Sub Total | 13 | |||
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 8 (Delapan) | IKL11137 | Tugas Akhir | 6 | ≥ 120 SKS |
| Sub Total | 6 | |||
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| Ganjil | IKL12101 | Penyelaman Ilmiah | 3 | |
| Genap | IKL12102 | Bioremediasi Kelautan | 3 | |
| Ganjil | IKL12103 | Biosistematika dan Genetika Kelautan | 3 | |
| Genap | IKL12104 | Telemetri Laut dan Pesisir | 3 | |
| Ganjil | IKL12105 | Pemodelan Hidro-Oseanografi | 3 | |
| Genap | IKL12106 | Instrumentasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Laut | 3 | |
| Sub Total | 18 | |||
*Mata Kuliah Pilihan Wajib Diambil Minimal 9 SKS
